| 防疫專區 自動化專區 | |||||||||||||
| 噴射式烘手機 | |||||||||||||
| 型號: | HD438(H) | ||||||||||||
| 尺寸: | 227x274x177mm | ||||||||||||
| 牌價NT$: | 46,200 | ||||||||||||
| 建議售價NT$: | 25,410 | ||||||||||||
| 配件: | |||||||||||||
| 說明: | |||||||||||||
| 適用電壓:110V/(H)220V (50/60Hz)
 消耗功率:1.4/1.5KW 溫度:可切換暖風與常溫烘乾  | 
                            |||||||||||||
                
                        
                        
  | 
                |||||||||||||
-p360.jpg)
| 防疫專區 自動化專區 | |||||||||||||
| 噴射式烘手機 | |||||||||||||
| 型號: | HD438(H) | ||||||||||||
| 尺寸: | 227x274x177mm | ||||||||||||
| 牌價NT$: | 46,200 | ||||||||||||
| 建議售價NT$: | 25,410 | ||||||||||||
| 配件: | |||||||||||||
| 說明: | |||||||||||||
| 適用電壓:110V/(H)220V (50/60Hz)
 消耗功率:1.4/1.5KW 溫度:可切換暖風與常溫烘乾  | 
                            |||||||||||||
                
                        
                        
  | 
                |||||||||||||
-p360.jpg)
| Top |